Сводная таблица агроклиматических зон России (для садоводов)
| Агроклиматическая зона/ Природный район | Где встречается в России (основные области) | Средняя температура вегетац-го периода (май-сентябрь) | Сумма активных температур (САТ >10°C), °С | Что можно выращивать | Коэфф-т увлажнения (КУ) | Преобладаю щие типы почв |
| Холодный пояс (зона рискованного земледелия)/ Северный и Дальневосточ ный районы | Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, север Красноярско го края, север Якутии, Чукотский АО, север Архангельс кой области | +5…+9°C | < 1000° (на большей части < 400°) | Земледелие только в защищенном грунте (теплицы); очаговое возделывание ранних овощей, картофеля и кормовых культур в южной части зоны | > 1,3 (избыточное) | Арктические, тундрово-глеевые, мерзлотно-таежные, глееподзолис тые |
| Умеренный пояс (северная подзона)/ Северный, Восточно-Сибирский районы | Архангельс кая область (юг), Республика Коми, Вологодская область, Кировская область, Пермский край, Свердловская область, Томская область, север Иркутской области, юг Красноярско го края, Карелия | +9…+14°C | 1000–1600° | Ранний и среднеранний картофель, овощные культуры (капуста, репа, брюква), кормовые культуры, овес, ячмень, рожь (на юге зоны) | 1,2–1,3 | Подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, мерзлотно-таежные |
| Теплый умеренный пояс/ Северо-Западный, Волго-Вятский, Централь ный, Центрально-Черноземн., Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский районы | Ленинградс-я, Псковская, Новгородская Калининградс кая, Тверская, Московская, Владимирская, Калужская, Рязанская, Тульская, Орловская, Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области; республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкортостан юг Тюменской, Омской, Новосибирской областей; Алтайский край | +14…+18°C | 1600–2800° | Озимая и яровая пшеница, рожь, овес, ячмень, картофель, овощи, кормовые культуры, лен, кукуруза (на силос), сахарная свекла, подсолн-к, зернобобовые (горох), плодово-ягодные культуры | 0,8–1,1 | Дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы оподзолен-е, выщелочен-е и типичные |
| Южный теплый пояс/ Северо-Кавказский район | Ростовская область, Краснодарс-й край (равнины), Ставрополь ский край, юг Волгоградс-й области, Оренбургская область, юг Челябинской области, южные районы Алтайского края, Астраханская область (север), Республика Калмыкия | +18…+23°C | 2800–4000° | Пшеница (озимая и яровая), подсолнеч-к, кукуруза на зерно, сахарная свекла, бахчевые культуры (арбузы, дыни), виноград, плодовые деревья; на юго-востоке — орошаемое земледелие | 0,3–0,8 | Черноземы обыкновен-е и южные, лугово-черноземные, каштановые (темно-каштановые, каштановые), солонцы |
| Субтропический пояс/ Северо-Кавказский район | Черноморское побережье Краснодарского края (от Туапсе до Сочи), Южный берег Крыма, г. Севастополь | +22…+25°C | > 4000° (до 7000°) | Цитрусовые (мандарины, лимоны), чай, хурма, инжир, гранат, виноград (технические сорта), субтропичес кие плодовые, эфиромаслич ные культуры | 1,0–1,5 | Коричневые, красноземы, желтоземы |
🌡️ Пояснение к данным
Температуры в таблице — это средние многолетние показатели за вегетационный период (обычно май-сентябрь), когда растения активно растут и развиваются .
Для примера:
- В Московской области (САТ ~1900°C) средняя температура летом держится около +16…+18°C, что позволяет выращивать яблони, смородину, большинство овощей.
- В Краснодарском крае (САТ ~3500°C) средняя температура летом достигает +22…+24°C, что даёт возможность выращивать виноград, персики и даже хлопчатник при орошении .
Эти данные можно использовать для грубой оценки: если средняя температура в вашем регионе за лето ниже +15°C, то теплолюбивые культуры (томаты, перцы) лучше выращивать в теплицах.
